七飯町峠下流通関連団地
| 優遇制度あり | 賃貸制度なし |

| 13,152 | 23,305 | 32,727 |
| 44,781 | 52,483 | 62,663 |
| 75,620 | 84,417 | 93,305 |
| 105,220 | 113,671 |
問い合わせ先七飯町経済部商工観光課
| 所在地 | 亀田郡七飯町字峠下[MAP] | |
|---|---|---|
| 面積 | 工業団地面積 | 6.1ha |
| 工場用地面積 | 4.1ha | |
| 分譲済面積 | 4,1ha | |
| 分譲中面積 | 0.0ha | |
| 分譲価格 | 全て完売いたしました | |
| 用途地域 | 準都市計画区域(流通工業地区) 建ぺい率60% 容積率200% | |
| 交通 | 函館空港へ26km 重要港湾函館港へ17.5km 国道5号線沿い、函館新道藤城ICまで1.2km、高速自動車道七飯IC予定地まで1.0km 北海道新幹線新函館北斗駅へ2.5km |
|
| リース制度 | あり | |
| 用水 | 上水道:取水可能量100m3/日 価格120円/m3 地下水:取水可能(地下調査ボーリング実施、水質ph=7.8) |
|
| 排水 | 排水条件:C種(企業内浄化後、団地内調整池を経て河川に放流) | |
| 電力 | 七飯変電所(17,500kVA)まで 5.5km、高圧線 6.6kV | |
| 通信インフラ | 光回線利用可能 | |

