| トップ > 人材の充実 > 地域の教育機関データ > 教育機関リスト |
|---|
函館エリアには2つの大学院を含む6つの大学と工業高等専門学校が1校、海外の大学の分校が1校、技術系1校、商業系1校を含む高等学校が21校あります。
| ■高等教育機関(大学・短期大学・高専) | 全8校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区 分 |
学校名 | 定員(人) | 学校案内 | ||
| 学部・学科 | 1学年 | 在学 | |||
| 公 立 |
公立はこだて未来大学 | 960〜 | 〒041-8655 函館市亀田中野町116番地2 TEL:0138-34-6448 |
||
| システム情報科学部 | 複雑系学科 | 80 | 960 | ||
| 情報アーキテクチャ学科 | 160 | ||||
| 大学院 | 前期(2年間) | 若干名 | |||
| 後期(3年間) | 若干名 | ||||
| 国 立 |
北海道教育大学函館校 | 1,436 | 〒040-8567 函館市八幡町1番2号 TEL:0138-44-4204 |
||
| 人間地域科学課程 | 人間発達専攻 | 60 | 1,320 | ||
| 国際文化・協力専攻 | 60 | ||||
| 情報科学専攻 | 60 | ||||
| 地域創生専攻 | 80 | ||||
| 環境科学専攻 | 70 | ||||
| 大学院教育学研究科(2年間) | 約25 | 約50 | |||
| 養護教諭特別別科(1年間) | 40 | 40 | |||
| 国 立 |
北海道大学水産学部 | 1,145 | 〒041-8661 函館市港町3丁目1番1号 TEL:0138-40-5505 |
||
| 水産学部 | 海洋生物科学科 | 54 | 860 | ||
| 海洋資源科学科 | 53 | ||||
| 増殖生命科学科 | 54 | ||||
| 資源機能化学科 | 54 | ||||
| 大学院博士前期課程 (2年間) |
海洋生物資源科学専攻 | 43 | 180 | ||
| 海洋応用生命科学専攻 | 47 | ||||
| 大学院博士後期課程 (3年間) |
海洋生物資源科学専攻 | 35 | 105 | ||
| 海洋応用生命科学専攻 | |||||
| 私 立 |
函館大学 | 800 | 〒042-0955 函館市高丘町51番1号 TEL:0138-57-1181 |
||
| 英語国際ビジネス学科 | 50 | 800 | |||
| 商学科 | 150 | ||||
| そ の 他 |
ロシア極東連邦総合大学函館校 | 240 | 〒040-0054 函館市元町14番1号 TEL:0138-26-6523 |
||
| ロシア地域学科(4年間) | 40 | 160 | |||
| ロシア語科(2年間) | 40 | 80 | |||
| 私 立 |
函館大谷短期大学 | 245 | 〒041-0852 函館市鍛治1丁目2番3号 TEL:0138-51-1786 |
||
| コミュニティ総合学科 | 40 | 220 | |||
| こども学科 | 70 | ||||
| 専攻科(1年間) | 25 | 25 | |||
| 私 立 |
函館短期大学 | 240 | 〒042-0955 函館市高丘町 52番1号 TEL:0138-57-1800 |
||
| 食物栄養学科 | 120 | 240 | |||
| 国 立 |
函館工業高等専門学校 | 1,040 | 〒042-8501 函館市戸倉町14番1号 TEL:0138-59-6339 |
||
| 機械工学科 | 40 | 1,000 | |||
| 電気電子工学科 | 40 | ||||
| 情報工学科 | 40 | ||||
| 物質工学科 | 40 | ||||
| 環境都市工学科 | 40 | ||||
| 専攻科(2年間) | 生産システム工学専攻 | 12 | 40 | ||
| 環境システム工学専攻 | 8 | ||||
| ■高等学校 | 全21校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区 分 |
学校名 | 定員(人) | 学校案内 | ||
| 学部・学科 | 1学年 | 在学 | |||
| 道 立 |
北海道函館中部高等学校 | 720 | 〒040-0012 函館市時任町11番3号 TEL:0138-52-0303 |
||
| 普通科 | 240 | 720 | |||
| 道 立 |
北海道函館西高等学校 | 600 | 〒040-0054 函館市元町7番17号 TEL:0138-23-8415 |
||
| 普通科 | 200 | 600 | |||
| 道 立 |
北海道函館稜北高等学校 | 600 | 〒041-0802 函館市石川町181番地8 TEL:0138-46-6235 |
||
| 普通科 | 200 | 600 | |||
| 道 立 |
北海道戸井高等学校 | 120 | 〒041-0311 函館市浜町717番地 TEL:0138-82-2300 |
||
| 普通科 | 40 | 120 | |||
| 道 立 |
北海道南茅部高等学校 | 240 | 〒041-1611 函館市川汲町1560番地 TEL:0138-25-3372 |
||
| 普通科 | 80 | 240 | |||
| 道 立 |
北海道大野農業高等学校 | 480 | 〒041-1231 北斗市向野43番地1 TEL:0138-77-8800 |
||
| 農業科 | 40 | 480 | |||
| 園芸科 | 40 | ||||
| 食品科学科 | 40 | ||||
| 生活科学科 | 40 | ||||
| 道 立 |
北海道上磯高等学校 | 240 | 〒049-0156 北斗市中野通3丁目6番1号 TEL:0138-73-2304 |
||
| 普通科 | 80 | 240 | |||
| 道 立 |
北海道七飯高等学校 | 360 | 〒041-1112 七飯町鳴川5丁目13番1号 TEL:0138-65-5093 |
||
| 普通科 | 120 | 360 | |||
| 道 立 |
北海道函館水産高等学校 | 480 | 〒049-0111 北斗市七重浜2丁目15番3号 TEL:0138-49-2412 |
||
| 海洋技術科 | 40 | 480 | |||
| 水産食品科 | 40 | ||||
| 品質管理流通科 | 40 | ||||
| 機関工学科 | 40 | ||||
| 道 立 |
北海道函館工業高等学校 | 1,200 | 〒041-0844 函館市川原町5番13号 TEL:0138-51-2271 |
||
| 電子機械科 | 40 | 720 | |||
| 建築科 | 40 | ||||
| 工業化学科 | 40 | ||||
| 環境土木科 | 40 | ||||
| 電気科 | 40 | ||||
| 情報技術科 | 40 | ||||
| 定時制(4年間) | 機械科 | 40 | 480 | ||
| 建築科 | 40 | ||||
| 電気科 | 40 | ||||
| 道 立 |
北海道函館商業高等学校 | 880 | 〒041-0812 函館市昭和1丁目17番1号 TEL:0138-41-4248 |
||
| 国際経済科 | 80 | 720 | |||
| 情報処理科 | 80 | ||||
| 流通ビジネス科 | 80 | ||||
| 定時制課程 | 事務情報科 | 40 | 160 | ||
| 市 立 |
北海道函館恵山高等学校 (平成20年度末閉校) |
39 | 〒041-0406 函館市女那川町176番地 TEL:0138-84-3675 |
||
| 普通科 | 13 | 39 | |||
| 市 立 |
市立函館高等学校 | 960 | 〒040-0002 函館市柳町11番5号 TEL:0138-52-0099 |
||
| 普通科 | 320 | 960 | |||
| 私 立 |
遺愛女子高等学校 | 786 | 〒041-8543 函館市杉並町23番11号 TEL:0138-51-0418 |
||
| 普通科一般 | 157 | 786 | |||
| 普通科特別進学 | 70 | ||||
| 英語科 | 35 | ||||
| 私 立 |
清尚学院高等学校 | 309 | 〒041-0813 函館市亀田本町5番17号 TEL:0138-41-6584 |
||
| 生活デザイン科 | 23 | 309 | |||
| 調理科 | 80 | ||||
| 私 立 |
函館大谷高等学校 | 426 | 〒041-0852 函館市鍛治1丁目2番3号 TEL:0138-52-1834 |
||
| 普通コース | 90 | 426 | |||
| 体育コース | 52 | ||||
| 私 立 |
函館大妻高等学校 | 600 | 〒040-0002 函館市柳町14番23号 TEL:0138-52-1890 |
||
| 家政科 | 40 | 600 | |||
| 福祉科 | 60 | ||||
| 食物健康科 | 40 | ||||
| 普通科 | 60 | ||||
| 私 立 |
函館白百合学園高等学校 | 600 | 〒041-8560 函館市山の手2丁目6番3号 TEL:0138-55-6682 |
||
| 特別進学コース | 50 | 600 | |||
| 英語コース | 30 | ||||
| 看護医療系進学コース | 30 | ||||
| 総合進学コース | 90 | ||||
| 私 立 |
函館大学付属柏稜高等学校 | 726 | 〒042-0942 函館市柏木町1番34号 TEL:0138-51-1481 |
||
| 普通科 | 特別進学 | 34 | 726 | ||
| 一般 | 136 | ||||
| 商業科 | 72 | ||||
| 私 立 |
函館大学付属有斗高等学校 | 876 | 〒042-8588 函館市湯川町2丁目43番1号 TEL:0138-57-1381 |
||
| 特別進学 | 30 | 876 | |||
| 総合文理 | 262 | ||||
| 私 立 |
函館ラ・サール高等学校 | 690 | 〒041-8765 函館市日吉町1丁目12番1号 TEL:0138-52-0365 |
||
| 普通科 | 230 | 690 | |||

